Partido inclinado como barco de guerra tras un bombardeó continuo de las fuerzas del fútbol en base al juego compartido del balón entre los tripulantes del plantel vencedor que se vio en desigualdad ante un contrario obsoleto que no tuvo ritmo ni respuesta.
Nolimpio estuvo en un mar de incertidumbres con jugadores que llegaron con camisa y zapatos para completar con lo justo un team recauchutado. Para el mañana sabrán que el soldado que quieren a su lado para siempre, será el Mugre Granella, ese craaaa que pone la cara y le gana a la noche.
Fumanchester FC fue el propietario de un encuentro en el que se convirtieron en un vallado ofensivo en el que acorralaron al rival con una propuesta bien ofensiva, las 3G para ellos que ganaron, golearon y gustaron.
Fumanchester FC |
Nolimpio |
||||||
17 |
1 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santachita, Matías | 7,5 | 1 | Domini, Bautista | 7,0 | ||
5 | Ovando, Julián | 1 | 7,0 | 2 | Suarez, Rafael | 6,0 | |
7 | Calandria, Tomás | 1 | 7,0 | 3 | Bidigaray, Thiago | 6,0 | |
8 | Gil, Ulises | 4 | 8,0 | 4 | Alcoba, Andrés | 6,0 | |
9 | Mastronardi, Augusto | 7,0 | 10 | Granella, Ignacio | 1 | 7,0 | |
10 | Cabrera, Kevin | 5 | 9,0 | ||||
14 | Cornou, Gerónimo | 2 | 8,0 | ||||
20 | Muñoz, Lucas | 7,0 | |||||
90 | Athreus Álvarez, Alex | 4 | 9,0 | ||||
PROMEDIO: | 7,72 | PROMEDIO: | 6,40 | ||||
PARTIDO: Rapido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Rkteando | 6 - 4 | Caballeros de Medio Tiempo |
Chiky Mafia | 4 - 0 | Marimba |
Udaondo City | 4 - 3 | Barrilete Cósmico |
Fumanchester FC | 17 - 1 | Nolimpio |