Partido de conocidos en el que las defensas superaron a los ataques entre dos planteles que se anularon en medio de una cautela especulativa que hicieron un desarrollo cerrado y por demás estudiado. Conclusión: Se respetaron mucho (metafóricamente hablando).
Marimba estuvo con el freno de mano puesto, aún al final faltó más insistencia y velocidad, R. Centurión diría al verlos "unas ganas de pisarla y encarar", faltó el punch del team.
Chiky Mafia con su capitán Graneros inspirado tirando caños hicieron la de siempre, bien cerraditos atrás pero cortos en ataque.
Chiky Mafia |
Marimba |
||||||
1 |
1 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ríos, Sebastián | 7,5 | 1 | Ferroli, Lautaro | 7,5 | ||
2 | Rodríguez, Franco | 6,0 | 7 | Gomez, Alexis | 1 | 6,5 | |
5 | Zarlenga, Iñaki | 6,5 | 8 | Posadas, Rodrigo | 6,5 | ||
7 | Bazo, Lautaro | 6,0 | 9 | Obregon, Brandon | 6,0 | ||
8 | Ríos, Hernán | 1 | 7,5 | 21 | Aguiló, Gastón | 6,0 | |
10 | Lescano, Diego | 6,5 | 22 | Aguiló, Sebastián | 6,0 | ||
16 | Graneros, Nicolás | 7,5 | 51 | Avedikian, Agustín | 6,0 | ||
20 | Revetria, Gonzalo | 6,0 | 81 | Cermelli, Pedro | 6,0 | ||
22 | Benitez, Patricio | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,61 | PROMEDIO: | 6,31 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Chiky Mafia | 4 - 0 | Marimba |
Chiky Mafia | 2 - 3 | Marimba |
Chiky Mafia | 1 - 1 | Marimba |
Udaondo City | 4 - 6 | Barrilete Cósmico |
Nolimpio | 3 - 3 | El Tinty FC |
Chiky Mafia | 1 - 1 | Marimba |
Elixir FC | 8 - 2 | Caballeros de Medio Tiempo |