Partido ida y vuelta plagado de goles, varios de ellos muy lindos y con definiciones de categoría, dinámico y con mucha intensidad, pero quién sacó provecho de esas características tomó ventajas en el marcador para luego cocinar la victoria y comérsela entre dos panes en un complemento de sobremesa.
Caballeros de Medio Tiempo en una crisis futbolística, sin volumen de juego, que no viene de ahora sino que remonta de fechas atrás, obtuvo 4 de los últimos 18 puntos. La historia del fútbol coincide generalmente que ni antes eran pum ni ahora son pam.
Nolimpio lo resolvió con su magia, con esa manera de simplificar y hacer cada uno su parte para consolidar un todo y encauzar los hilos de una victoria lúcida.
Caballeros de Medio Tiempo |
Nolimpio |
||||||
3 |
9 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godaly, Agustín | 7,0 | 1 | Alcoba, Andrés | 6,5 | ||
4 | Rosales, Juan Manuel | 6,5 | 6 | Berra, Iván | 1 | 7,0 | |
5 | Rosales, Julián | 1 | 7,0 | 7 | Sala, Homero | 3 | 8,0 |
7 | Freedman, Galo | 6,0 | 9 | Gelabert, Felipe | 2 | 7,5 | |
13 | Deandreis, Federico | 6,0 | 10 | Granella, Ignacio | 1 | 7,0 | |
15 | Samparisi, Nicolás | 6,0 | 11 | Alfieri, Matías | 7,0 | ||
23 | Rosales, Santiago | 1 | 7,0 | 25 | Ferrara, Joaquín | 1 | 7,5 |
30 | Rodríguez, Facundo | 1 | 7,0 | 33 | Gonzalez, Agustín | 1 | 7,5 |
80 | Castro, Juan I. | 7,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,56 | PROMEDIO: | 7,22 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Rkteando | 2 - 5 | Marimba |
Barrilete Cósmico | 2 - 3 | Chiky Mafia |
Fumanchester FC | 6 - 0 | Udaondo City |
Caballeros de Medio Tiempo | 3 - 9 | Nolimpio |