Partido que enfrentó al actual campeón de la máxima contra el campeón de la Primera B, salió trabado y generar situaciones de riesgo fue más difícil que atravesar un muro de concreto y salir ileso, tipo las películas de Tum Cruise, una verdadera misión imposible. Al fin de cuentas y a la hora del cierre de caja no hubo pérdidas ni ganancias en un cotejo tipo insomnio en el que no se pudo ni pestañar y esto le sumó valor individual a todos los protagonistas.
Barba Guerra y Guerreros Z a pesar de que necesitaban ganar, se retiraron conformes del campo de juego dadas las diferentes circunstancias por la que atraviesan ambos.
Barba Guerra |
Guerreros Z |
||||||
5 |
5 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanous, Pablo | 7,0 | 1 | Puzone, J.C | 6,0 | ||
2 | Scotellaro, Danel | 6,5 | 2 | Montenegro, Ayrton | 6,0 | ||
3 | Becerrica, Matías | 6,0 | 5 | González, Ezequiel | 1 | 7,0 | |
6 | Guerra, Agustín | 6,5 | 8 | Tesi, Santiago | 6,5 | ||
7 | Gonzalez, Agustín | 2 | 7,5 | 9 | Alvarez, Joaquín | 1 | 7,0 |
8 | Sirolli Alvarez, Lucas | 3 | 7,5 | 10 | Sánchez Martínez, J. | 6,0 | |
11 | Vazquez, Emiliano | 6,0 | 21 | De Paula, Nicolás | 2 | 7,0 | |
22 | Marin, Mateo | 6,0 | |||||
77 | Avedikian, Agustín | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,71 | PROMEDIO: | 6,50 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Becerrica, M. (Barba Guerra) ; De Paula, N. (Guerreros Z) |
Guerreros Z | 6 - 6 | Barba Guerra |
Barba Guerra | 5 - 3 | Guerreros Z |
Barba Guerra | 4 - 7 | Guerreros Z |
Ituzaingótica | 3 - 1 | Epa Epa FC |
Barba Guerra | 5 - 5 | Guerreros Z |
Jogo Bonito | 6 - 2 | Allax |