Partido en el que un espació ganado debía ser bien logrado, dinámico, con rotaciones, circuitos de juego, combinaciones interesantes y gran control de pelota de ambos lados. Costó que alguno logre despegar en un tanteador ultra cerrado; finalmente, el resultado fue justo pero con gusto a poco para ambos lados.
Los jugadores de Marimba y Lafason debieron retirarse conformes del verde césped tras haberse brindado a pleno durante los 40'.
Marimba |
Lafason |
||||||
2 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroli, Lautaro | 8,0 | 1 | Gonzales, Nicolás | 6,0 | ||
4 | Posadas, Franco | 6,5 | 2 | Ferraro, Leonel | 1 | 7,0 | |
5 | Orellano, Matías | 1 | 7,0 | 4 | Skrobacki, Matías | 6,5 | |
6 | Aguiló, Sebastián | 6,0 | 6 | Almada, Santiago | 6,0 | ||
8 | Posadas, Rodrigo | 1 | 7,0 | 10 | Rizzo, Augusto | 1 | 7,5 |
9 | Aguiló, Gastón | 6,5 | 12 | Naldi, Marco | 6,5 | ||
11 | Amelio, Nicolás | 6,5 | 66 | Damiano, Sebastián | 6,0 | ||
PROMEDIO: | 6,79 | PROMEDIO: | 6,50 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Aguiló, S. (Marimba) ; Almada, S. (Lafason) |
Marimba | 1 - 1 | Lafason |
Lafason | 4 - 4 | Marimba |
Marimba | 5 - 2 | Lafason |
Jogo Bonito | 6 - 5 | Epa Epa FC |
Marimba | 2 - 2 | Lafason |
Ituzaingótica | 6 - 3 | Humo |
El Tinty FC | 2 - 2 | Barba Guerra |