Partido estilo unidad temática de un fragmento escrito titulado fútbol con una mayúscula inicial y un espacio en blanco que de a poco llenaron con un desarrollo ida y vuelta elocuente que lo ganó el más efectivo.
Parne Kipada estuvo a la altura del debut frente a un team con experiencia en el torneo. Jugaron bien pero no tuvieron suerte en al menos dos goles; de todas maneras expusieron su calidad individual y todo indicaría como un futuro rival a vencer.
Argentina con recambio y sin su 10, obtuvo una importantísima victoria que los posiciona e ilusiona de cara a lo que viene.
Argentina |
Parne Kipada |
||||||
6 |
4 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvarez, Rubén | 8,0 | 1 | Domínguez Simkin, M. | 5,5 | ||
2 | Carelli, Franco | 2 | 8,0 | 3 | Hefner, Lucas | 6,0 | |
5 | Costilla, Ariel | 4 | 8,5 | 5 | Ruiz, Valentín | 6,0 | |
8 | Taffaja, Sebastián | 6,5 | 6 | Murano, Elías M. | 1 | 6,1 | |
9 | Cibeira, Alan | 6,0 | 8 | Piedrafita, Santiago | 1 | 6,1 | |
16 | Heredia, Juan | 7,0 | 9 | Zorzoli, Juan P. | 6,0 | ||
99 | Meffe, Edwin | 6,0 | 10 | Bavio, Valentino | 1 | 6,0 | |
11 | Reboredo, Alejandro | 1 | 6,5 | ||||
PROMEDIO: | 7,14 | PROMEDIO: | 6,03 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Argentina | 4 - 6 | Parne Kipada |
Jogo Bonito | 8 - 2 | Guerreros Z |
Argentina | 6 - 4 | Parne Kipada |