Partido donde las individualidades hicieron del conjunto un aluvión de llegadas, oportunidades y buenas jugadas que salieron de las grandes interpretaciones de los astros que fueron protagonistas en el palacio de la redonda. La mesa comentaba: "Fue como estar en Aeroparque, todos aviones"... Fue una locura total, del 3 a 0 para el team de López al 5 a 5 final, vertiginoso pa.
De Toke con la ventaja se relajo y le dio de comer a Aston Birra que aprovechó un par para engordar el ego y rescatar un punto que parecía lejano a 20' del final.
Aston Birra FC |
De Toke |
||||||
5 |
5 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | González, Alfredo | 6,0 | 1 | López, Luca | 1 | 8,0 | |
3 | González, J.P | 6,5 | 2 | Rios, Samuel | 6,5 | ||
7 | Rocchia, Ezequiel | 6,5 | 4 | De La Torre, Pablo | 1 | 6,5 | |
8 | Ledesma, Walter | 3 | 8,0 | 5 | Sepulveda, Matías | 6,0 | |
10 | Zanga, Franco | 2 | 7,5 | 7 | Flores, Tahiel | 2 | 7,5 |
23 | Demartini, Santiago | 7,0 | 11 | Flores, Yago | 1 | 6,5 | |
16 | Mansilla, Fernando | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,92 | PROMEDIO: | 6,71 | ||||
PARTIDO: Dinámico | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Aston Birra FC | 5 - 5 | De Toke |
El Tinty FC | 2 - 9 | Lafason |
Sambi Team | 0 - 3 | Eso Tilín |