Partido que empezó surgido desde la lucha y terminó dando ganador a quién supo definir el pleito de contra, metiendo cada una que su rival desperdiciaba.
Bogado está más golpeado que contrincante de Maywheather en una noche del MGM las Vegas que cuanto tocó la lona no se levantó más y quedó sin respuestas ante el advenimiento del contrario.
Deportivo Villa Club le gana a los de esta y lo de la otra categoría, básicamente a todo el que se le cruza, le gana y generalmente golea, es un concierto de violines que hace retumbar el estadio con el tomalá vos dámela a mí...
Deportivo Villa Club |
Bogado F.C |
||||||
9 |
3 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suita, Nicolás | 7,0 | 1 | Lagomarsino, Diego | 7,0 | ||
4 | Burchiski, Facundo | 7,0 | 4 | Roldan, Nahuel | 6,5 | ||
11 | Halvez, Ramiro | 7,0 | 5 | Frangella, Marcos | 6,5 | ||
18 | Martinelli, Luciano | 1 | 7,5 | 7 | Sangoca, Germán | 2 | 6,4 |
20 | Fredes, Matías | 5 | 8,5 | 8 | Farinati, Matías | 6,5 | |
24 | Cuello, Julián | 1 | 7,0 | 9 | Mallaviabarrena, Ignacio | 1 | 6,3 |
39 | Malovini, Blas | 2 | 7,6 | 11 | Carlé Naón, Alejandro | 6,0 | |
PROMEDIO: | 7,37 | PROMEDIO: | 6,46 | ||||
PARTIDO: Regular | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: |
Es Ture Mostro | 11 - 2 | Los Borboperros |
Il Catenaccio | 2 - 7 | PM F.C |
Deportivo Villa Club | 9 - 3 | Bogado F.C |
Masa y Corta Fierro | 6 - 5 | Cara de Mierda |