Arrancó el encuentro y cierta timidez había en ambas escuadras, se cuidaban defensivamente y el orden en ambos era más que correcto. Pero un gol abrió la "válvula" y se armó el partido, a todo esto Play Dude se enchufó y antes del entretiempo ya lo ganaba por 4 a 1. Humildes nunca pudo desplegar su juego y las impresiciones lo invadían con lo cual se le hizo muy difícil poder crear circuito de juego. En el complemento, los "azules" a través de la ventaja obtenida se adueñaron del partido y lo manejaron a su merced hasta llevarlo a una cómoda victoria que lo coloco en la punta del Torneo Preclasificatorio y en soledad. Terminó Play Dude 9, Humildes Sport and Huevs 2.
Unos Conos FC |
Play Dude |
||||||
2 |
9 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Trannack, Agustín | 6,0 | 5 | Beeruezo, Walter | 2 | 7,5 | |
3 | Armentia, Julian | 1 | 6,5 | 6 | Lopez, Fernando | 2 | 7,0 |
4 | Salto, Facundo | 6,0 | 7 | Pereyra, Joel | 1 | 7,0 | |
5 | Lamberta, Matias | 6,0 | 8 | Calderón, Leandro | 1 | 6,5 | |
6 | Plaza, Rodrigo | 6,0 | 9 | Niz, Rodrigo | 1 | 7,0 | |
7 | Ogilvie, Arturo | 6,0 | 10 | Cáceres, Enzo | 6,5 | ||
9 | Di Paolo, Lucas | 1 | 7,0 | 11 | Furci, Lucio | 6,5 | |
11 | Negreti, Juan | 6,0 | 18 | Solis, Gonzalo | 2 | 6,5 | |
PROMEDIO: | 6,19 | PROMEDIO: | 6,81 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Plaza, R. (Unos Conos FC) ; Solis, G. (Play Dude) |