Napo comenzaba el pleito con un jugador menos, lo que indicaba que Humildes si hacía "correr" el balón y lo cuidaba medianamente bien no tendría problemas en conseguir la victoria. Pero el conjunto "azul" supo poner un plus físico que hizo que el partido fuese parejo casi en su totalidad. Encima contó con un par de jugadores que estaban "finos" para definir, como Diego Banchiero que clavó una hermosa "pepa" desde atrás de mitad de mitad de cancha. Napo estuvo cerca de la hazaña pero los chicos de Humildes Sports and Huevs cuentan con un goleador que no perdona, Lucas Di Paolo, que metió 8 goles nada más y nada menos y fue el protagonista principal de la victoria de su equipo que terminó ganando un emocionante partido por 12 a 10.
Unos Conos FC |
Napolitano F.C. |
||||||
12 |
10 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eloy Sosa, Martin | 7,0 | 1 | Godoy, Maximiliano | 7,0 | ||
2 | Salto, Facundo | 1 | 6,5 | 4 | Purgat, Gastón | 7,0 | |
5 | Trannack, Agustín | 6,0 | 5 | Avalos, Juan | 2 | 7,0 | |
6 | Di Paolo, Lucas | 8 | 8,0 | 8 | Sosa, Cristopher | 5 | 8,5 |
9 | Negreti, Juan | 1 | 6,0 | 9 | Banchiero, Diego | 3 | 7,0 |
10 | Armentia, Julian | 1 | 6,0 | ||||
13 | Plaza, Rodrigo | 1 | 6,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,50 | PROMEDIO: | 7,30 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Purgat, G. (Napolitano F.C.) |