Arrancó el encuentro y los primeros minutos fueron parejos, pese a que Napo sufría la ausencia de un player, la cosa estaba disputada y costaba mover las redes. Pero con el correr de los minutos los Wylis comenzaron a hacerse protagonistas y consiguieron una ventaja de dos antes de que termine la primera parte, incluyendo una perla de Pasarelli que desplegó una espectacular chilena que tuvo destino de red. En el complemento, Napolitano salió a jugarlo de igual a igual, y hasta llegó a empatarlo, pero la réplica de los Wylis fue contundente y los pibes terminaron sellando un resultado final que marcó un emocionante 10 a 8 a su favor.
Napolitano F.C. |
Los Wilys |
||||||
8 |
10 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy, Maximiliano | 7,0 | 1 | Rubino, Martín | 6,0 | ||
3 | Crimi, Mauro | 1 | 6,0 | 7 | Ocker, Oscar | 2 | 6,5 |
5 | Valdata, Silvio | 3 | 7,0 | 9 | Arca, Leonel | 3 | 8,0 |
9 | Banchiero, Diego | 6,0 | 10 | Rubino, Sebastian | 6,0 | ||
14 | Tibia, Germán | 4 | 7,0 | 11 | Maestre, Mariano | 6,0 | |
14 | Pasarelli, Matías | 4 | 7,0 | ||||
22 | Fredes, Pablo | 1 | 6,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,60 | PROMEDIO: | 6,50 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: |