Partido atractivo se jugaron ambos teams. En la primer etapa la cosa estuvo repartida, por que ambos buscaron protagonismo, intentaron atacar el área rival constantemente y el resultado estuvo a favor de Los Pibes pero por la mínima diferencia, dejándonos con ganas de que arranque enseguida la segunda etapa en un partido más que abierto. Pero en el complemento, Los Pibes apretaron el acelerador y en un sacudón de goles y ráfagas de fútbol, definieron el partido para sumar 3 puntos más que importantes de cara a lo que viene. Los wylis no pudieron repetir la actuación de la fecha pasada, pero deben saber que un tropezón no es caída y reponerse para la próxima, por que lo más lindo del fútbol es que siempre da revancha. Finalizó, Los Pibes 7, Los Wylis 2.
Los Pibes |
Los Wilys |
||||||
7 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Affre, Juan Ignacio | 6,5 | 1 | Rubino, Martín | 6,0 | ||
9 | Varcasia, Lucas | 6,5 | 7 | Ocker, Oscar | 1 | 6,5 | |
10 | Tessier, Kevin | 3 | 7,0 | 9 | Arca, Leonel | 6,5 | |
11 | Zemelka, Ezequiel | 1 | 7,0 | 10 | Rubino, Sebastian | 6,5 | |
12 | Lestón, Juan | 6,5 | 11 | Maestre, Mariano | 1 | 6,5 | |
14 | Majul, Guillermo | 6,5 | 14 | Gonzalez, Marcos | 6,0 | ||
16 | Giunta, Federico | 2 | 7,5 | 22 | Fredes, Pablo | 7,0 | |
22 | Tremul, Matias | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,81 | PROMEDIO: | 6,43 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Lestón, .; Tremul, M. (Los Pibes) |