Partido parejo, entre dos equipos que intentan por la vía de poner la bocha al piso. En la primera parte Chugy fue mínimamente superior pero aún así, al terminar los primeros 20 minutos las cosas estaban empatadas. En la segunda etapa La Candela salió un poco más auspicioso pero Chugy no quería ser menos y por eso el partido estaba abierto y cualquiera de los dos se lo podía llevar. A lo último los "tiro castigo" se encargaron de que la cosa terminara empatada. Chugy lo tuvo en el último suspiro pero fue allí cuando apareció la figura de Leandro Repetto, el 1 de La Candela salvó a su equipo de lo que pudo haber sido la derrota y permitió que el partido finalice 4 a 4 y ambos sumen.
La Candela F.C. |
Chugy team |
||||||
4 |
4 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repetto, Leandro | 7,5 | 1 | Assadourian, Lucas | 6,5 | ||
6 | Guerra, Agustín | 6,0 | 4 | Garcia, Matías | 3 | 7,0 | |
7 | Angeli, Juan | 1 | 7,0 | 5 | Harboure, Juan | 6,0 | |
8 | Perez Campione, Eugenio | 6,0 | 6 | Valtorta, Nahuel | 6,0 | ||
10 | Muscia, Juan | 3 | 7,0 | 7 | De fiore, Alejandro | 6,0 | |
33 | Delsone, Cristian | 6,5 | 14 | Germino, Damián | 1 | 7,0 | |
PROMEDIO: | 6,67 | PROMEDIO: | 6,42 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Angeli, J.; Delsone, C. (La Candela F.C.) ; Harboure, J. (Chugy team) |