2014 Inicial - Primera A

Seleccioná una fecha para ver las noticias anteriores:

Tabla de posiciones

# Equipo Pts J G E P Gf Gc DFg Am Az Ro Info Total
1 Play Dude 24 10 8 0 2 56 38 18 8 1 0 0 2
2 Americano F.C. 21 10 7 0 3 69 54 15 5 0 1 0 3
3 La Candela F.C. 19 10 6 1 3 70 46 24 9 0 1 0 3
4 Barrio Belgrano 18 8 6 0 2 51 29 22 6 0 2 2 10
5 Isotopos 18 10 6 0 4 47 46 1 7 1 0 0 2
6 Unos Conos FC 18 11 6 0 5 54 77 -23 6 0 1 0 3
7 El Mirador 16 6 5 1 0 61 18 43 3 0 0 0 0
8 Psicosis 16 10 5 1 4 73 47 26 6 0 0 4 4
9 Olympique Morcilla 12 9 4 0 5 39 49 -10 1 0 0 0 0
10 Deportivo Pasto 11 10 3 2 5 48 44 4 10 0 0 0 0
11 Bahiano 9 5 3 0 2 31 21 10 3 0 0 0 0
12 Los Wilys 9 7 3 0 4 20 29 -9 1 0 0 0 0
13 Los Albañiles del gol 8 6 2 2 2 46 36 10 2 0 0 0 0
14 El 8 es virgen 7 4 2 1 1 12 8 4 3 0 0 0 0
15 Los Pibes 7 10 2 1 7 40 75 -35 7 0 0 0 0
16 Chugy team 5 5 1 2 2 15 19 -4 2 0 1 0 3
17 El Caribe 4 2 1 1 0 11 10 1 5 0 0 0 0
18 Defensores Unidos 3 4 1 0 3 24 29 -5 6 0 1 1 7
19 Los Brancas 3 4 1 0 3 19 29 -10 4 0 0 0 0
20 A puro Botín 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
21 Lonchis F.C. 1 3 0 1 2 10 29 -19 0 0 0 0 0
22 Gambito Dama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Águilas Blancas 0 5 0 0 5 14 37 -23 2 0 1 0 3
24 All Blacks 0 4 0 0 4 5 32 -27 1 0 0 0 0
25 Napolitano F.C. 0 7 0 0 7 26 57 -31 1 0 0 0 0

El romperedes

Nombre Goles Equipo
Blanco, Mariano 30 Psicosis
Di Paolo, Lucas 28 Unos Conos FC
Echeverría, Carlos 28 Americano F.C.
Angeli, Juan 22 La Candela F.C.
Brennan, Nicolas 22 La Candela F.C.
Nuñez, Agustin 20 Americano F.C.
Avila, Mariano 17 Deportivo Pasto
Berwat, Carlos 16 Los Albañiles del gol
Romero, Braian 16 El Mirador
Niz, Rodrigo 15 Play Dude

Resultados

Deportivo Pasto 5 - 5 Los Albañiles del gol
Unos Conos FC 12 - 10 Napolitano F.C.
Los Pibes 2 - 11 Los Brancas
Psicosis 9 - 5 Águilas Blancas
Americano F.C. 8 - 2 Los Wilys
Barrio Belgrano 5 - 7 Chugy team
La Candela F.C. 6 - 7 Bahiano
Isotopos 7 - 9 Play Dude

Fecha 6 - 17/08/2014


Lindo empate

Repartieron puntos

Pasto y albañiles comenzaron a sumar

Esfuerzo sublime

Humildes lo ganó con lo justo

Napo con uno menos y ni se notó

Gran presentación

Los "ferneceros" ganaron, gustaron y golearon

Los pibes no hicieron pie

Por medio del buen fútbol

Psicosis dominó a las Águilas

Los pibes no pueden sumar

Se prendió arriba

Americano pisó fuerte

Los wylis debutaron con una caída

Perdió uno de los candidatos

Chugy sumó y se afianza

De ida y vuelta

Gran partido

Bahiano aprovechó el hombre de más

La Candela lo tuvo en la palma de la mano

Los mira a todos desde arriba

Victoria y punta

Isotopos estuvo cerca