En un partido con mucho dinamismo, de ida y vuelta y cambiante de mando, Chugy Team terminó ganando y demuestra que quiere pelear arriba y jugar en la máxima categoría. Barrio Belgrano arrancó mejor, era mas sencillo y concretaba con certeza las chances que generaba pero de a poco Chugy comenzó a jugar mejor. Al finalizar la primera parte la diferencia era de 1 a favor de B. Belgrano. Pero en el complemento, Chugy salió más decidido aún y mediante una buena presión terminó dominando el partido y suma de a 3, promete pelear la punta y dar que hablar. Resultado final. Chugy Team 7, Barrio Belgrano 5.
Barrio Belgrano |
Chugy team |
||||||
5 |
7 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buenar, Ariel | 6,5 | 1 | Assadourian, Lucas | 6,5 | ||
2 | De la Hera, Martin | 1 | 6,5 | 4 | Garcia, Matías | 4 | 7,5 |
4 | Serrano, Lucas | 6,5 | 7 | Valtorta, Nahuel | 6,5 | ||
5 | Coceres, Kevin | 5,5 | 11 | Harboure, Juan | 1 | 6,5 | |
6 | Dos Anjos, Yair | 2 | 7,0 | 14 | Cadelago, Juan | 1 | 5,5 |
7 | Rizza, Damián | 6,5 | 15 | Colombatti, Emiliano | 6,5 | ||
11 | Ieraci, Miguel | 6,0 | 16 | Germino, Damián | 1 | 6,5 | |
13 | Leguizamón, Alan | 2 | 5,0 | ||||
15 | Serrano, Federico | 6,5 | |||||
PROMEDIO: | 6,22 | PROMEDIO: | 6,50 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Coceres, K. -Roja-; Leguizamón, A. -Roja- (Barrio Belgrano) ; Cadelago, J. -Roja- (Chugy team) |