Partido que enfrentó a los dos mejores equipos del torneo y que lo ganó quién estuvo más motivado en conseguir la victoria.
Los Marta sufrieron el relajo del campeón y esto los dejó sin invicto; pero a quién le importa diría un profesional con el cassette puesto, y es verdad. Gran temporada coronada con el mayor premio, el título.
Jogo Bonito intentó, buscó y trató por todos los medios conseguir el título; pero no se le dio porque flaqueó en un momento clave; igualmente hicieron un gran papel y mostraron que pueden volver a ser protagonistas en el ap. 2015
Jogo Bonito |
Los Marta |
||||||
9 |
6 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferme, Facundo | 6,5 | 1 | Lestón, Juan | 1 | 5,0 | |
4 | Cisneros, Gabriel | 4,0 | 2 | Flores, Daniel | 2 | 6,5 | |
5 | Arnal, Diego | 1 | 6,0 | 3 | Tronconi, Pablo | 1 | 6,0 |
7 | Filgueira, Facundo | 6,0 | 4 | Amoedo, Nicolás | 6,0 | ||
8 | Benítez, Alejandro | 6 | 9,0 | 6 | Macri, Gastón | 6,0 | |
9 | Busto, Rodrigo | 2 | 7,0 | 8 | Amoedo, Ezequiel | 2 | 6,0 |
9 | Graham, Matías | 5,0 | |||||
10 | Amoedo, Daniel | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,42 | PROMEDIO: | 5,81 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Cisneros, G. -Azul-; Busto, R. (Jogo Bonito) |
Castelar City F.c | 2 - 9 | Pasa La Jarra |
Jogo Bonito | 9 - 6 | Los Marta |
Nac&Pop | 0 - 3 | La Cantera |