Copas Apertura 2016 - Interzonal- punto bonus

Seleccioná una fecha para ver las noticias anteriores:

Tabla de posiciones

# Equipo Pts J G E P Gf Gc DFg Am Az Ro Info Total
1 Bristol City 6 2 2 0 0 13 5 8 1 0 0 0 0
2 Los Invisibles 3 1 1 0 0 11 1 10 0 0 0 0 0
3 Jogo Bonito 3 1 1 0 0 12 4 8 0 0 0 0 0
4 Mamorros F.C 3 1 1 0 0 11 4 7 0 0 0 0 0
5 Barrio Agüero 3 1 1 0 0 8 2 6 0 0 0 0 0
6 Real Oviedo 3 1 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0
7 Almafuerte 3 2 1 0 1 6 4 2 0 0 0 0 0
8 El Tanque 3 2 1 0 1 8 10 -2 2 0 0 0 0
9 Cumbio f.c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lado B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Checoslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 La Cantera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 La Plaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pasa La Jarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Locura F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Deportivo Eiby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Pensa En Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Equipo a Confirmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sandra f.c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Chami F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Del Fuego F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Etiqueta roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Deportivo Asado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tutanga F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Raggamuffin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Perdón si ganamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Tuyidos f.c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Disney F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Toco y Me Voy 0 1 0 0 1 2 4 -2 0 0 0 0 0
30 Manguenga F.C 0 1 0 0 1 2 8 -6 1 0 0 0 0
31 Sin Chance F.C. 0 1 0 0 1 2 9 -7 1 0 0 0 0
32 Qatar f.c 0 1 0 0 1 4 11 -7 0 0 0 0 0
33 El Kal 0 1 0 0 1 4 12 -8 0 0 0 0 0
34 Tutuca F.C. 0 1 0 0 1 1 11 -10 1 0 0 0 0
35 El gallito 0 2 0 0 2 0 11 -11 1 0 0 0 0

El romperedes

Nombre Goles Equipo
Bordón, Fernando 4 Los Invisibles
Ciminelli, Sebastián 4 El Tanque
Etchenique, Mauro 4 El Grincho
Falbi, Nicolás 4 Bristol City
Fernando, . 4 Mamorros F.C
Martinez, Agustín 4 El Tanque
Aguero, Ariel 3 Bristol City
Benítez, Alejandro 3 Jogo Bonito
Cendra, Pablo 3 Mamorros F.C
Credidio, Sebastián 3 Jogo Bonito

Resultados

El Tanque 8 - 7 El Grincho
Jogo Bonito 12 - 4 El Kal

Fecha 2 - 30/07/2016


Preparen,apunten... El tanque

Grinco bombardeado

El tanque se banco el partido y lo dio vuelta

Kal húmedo

Jogo aceitado

Triunfo el vértigo de los cariocas