Encuentro vibrante con condimento y mucho ritmo que se desequilibro en el complemento cuando los muchachos de la lencería se adueñaron del balón y de los espacios.
Qatar f.c tenía la posibilidad de sumar y quedar solo en la cima de la copa pero se choco contra un rival al cual, no lle encontró la alternativa ni variante para lastimar.
Etiqueta roja sufrió la sanción de un jugador emblemático y se fue del partido por unos minutos. Luego se apodero del espacio, ritmo y la pelota para sacar diferencia y compartir el trono de la categoría con sus rivales.
Etiqueta roja |
Qatar f.c |
||||||
9 |
3 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rua, Sergio | 1 | 7,0 | 3 | Rodriguez, Fernando | 6,0 | |
2 | Martinez, Leonardo | 6,0 | 4 | Facchini, Donnovan | 5,5 | ||
5 | Alemano, Pablo | 3 | 7,5 | 6 | Longoni, Rodrigo | 1 | 7,0 |
6 | Alemano, Gabriel | 5,5 | 8 | Alonso, Ezequiel | 1 | 6,0 | |
16 | Uzqueda, Julián | 4 | 7,5 | 11 | Belio, Gastón | 1 | 6,5 |
19 | Ceraso, Sebastián | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,75 | PROMEDIO: | 6,20 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Alemano, G. -Azul- (Etiqueta roja) |
Real Oviedo | 5 - 11 | Bristol City |
Etiqueta roja | 9 - 3 | Qatar f.c |
Chami F.C | 3 - 0 | Tuyidos f.c |