Encuentro que no corrió por los carriles esperado porque un plantel estaba como siempre completo y compacto y el otro fue un rejunte inesperado que nunca llego a entenderse en el campo de juego.
Los invisibles con muchas lesiones en su plantel original dejó pasar un clausura que sin mucha regularidad lucho hasta el final.
Barrio Agüero ya esta donde quería en una nueva definición y esta vez en la máxima categoría de la liga para enfrentar mano a mano a Locura f.c y busca quedarse con todo lo que jugó en Depoencuentros.
Barrio Agüero |
Los Invisibles |
||||||
9 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corti, Milton | 2 | 9,0 | 1 | López, Gabriel | 6,0 | |
2 | Benvenuto, Roberto | 1 | 7,0 | 3 | Desalvo, Maximiliano | 1 | 6,0 |
6 | Sánchez , Nicolás | 6,0 | 6 | Encabo, Rodrigo | 6,0 | ||
7 | Benvenuto, Bruno | 2 | 7,5 | 9 | García Giménez, Matías | 1 | 6,0 |
8 | Proverbio, Pablo | 2 | 7,0 | 10 | Pastor, Facundo | 6,5 | |
9 | Fernández, Facundo | 2 | 8,0 | 11 | Benitez, Leonel | 7,0 | |
10 | Volpi, Federico | 7,0 | |||||
PROMEDIO: | 7,36 | PROMEDIO: | 6,25 | ||||
PARTIDO: Regular | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
AMONESTADOS: Encabo, R. (Los Invisibles) |
Los Invisibles | 7 - 6 | Barrio Agüero |
Barrio Agüero | 8 - 6 | Los Invisibles |
Barrio Agüero | 9 - 2 | Los Invisibles |