Encuentro de ida y vuelta, dinámico, entretenido y apasionante que definió de la mano del goleador de los obreros del fútbol que le puso un manto blanco de kal a una jornada electrizante.
Jogo bonito se quedó corto de incorporaciones sufrió una exclusión importante y cuando quedó abajo por la mínima ya le costó encontrar la vuelta.
El kal disfrutó los beneficios de salir a correr en el verano por los campos de Pontevedra, dejó todo en el gris mosaico no se cansó y con un gol de su goleador histórico definió el encuentro.
Jogo Bonito |
El Kal |
||||||
4 |
5 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottini, Nestor | 6,0 | 1 | Soto, Ignacio | 7,5 | ||
4 | Lupo, Matías | 5,0 | 4 | Puglis, Juan | 6,0 | ||
5 | Arnal, Diego | 1 | 6,0 | 6 | Díaz, Sebastián | 1 | 7,0 |
8 | Coria, Mariano | 5,0 | 8 | Flores, Ignacio | 1 | 7,5 | |
9 | Busto, Rodrigo | 2 | 7,0 | 9 | Rodríguez, Agustín | 3 | 8,5 |
11 | Filgueira, Gustavo | 1 | 7,0 | 10 | Gravano, Facundo | 7,0 | |
PROMEDIO: | 6,00 | PROMEDIO: | 7,25 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
AMONESTADOS: Bottini, N.; Coria, M. -Azul- (Jogo Bonito) |
Sandra f.c | 1 - 13 | Toco y Me Voy |
Jogo Bonito | 4 - 5 | El Kal |
Sin Chance F.C. | 10 - 3 | A.D.O F.C |
Etiqueta roja | 3 - 3 | Almafuerte |