Encuentro dinámico con los dueños de la barra metidos en lo que podía ser su primer triunfo del campeonato. Rotaron jugadores por sanciones y volvieron históricos fundadores de la institución para volver a darle vida a una jarra que no se cargaba de fútbol hace unas cuantas semanas.
Raggamuffin no fue picante se resguardo de más y sus delanteros quedaron atónitos ante la marca de los mil rayas. El goleador del plantel pasó a ser el que cuida los tres palos.
Pasa la jarra con el fútbol en la sangre se contagió el entusiasmo entre pares, volvieron a regalarse un mate y un pase para reencontrar un triunfo más que necesario.
Pasa La Jarra |
Raggamuffin |
||||||
8 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinez, Ezequiel | 8,0 | 1 | Pradonovo, Pablo | 2 | 7,0 | |
8 | Caviglia, Federico | 2 | 7,5 | 5 | Basilo, Braian | 6,0 | |
15 | Scarcella, Facundo | 1 | 6,5 | 7 | Isnaldi, Facundo | 5,0 | |
16 | Caviglia, Facundo | 1 | 7,0 | 8 | Crea, Fernando | 5,0 | |
18 | Colombres, Julian | 6,0 | 10 | Walther, Gonzalo | 5,0 | ||
20 | Varela, Jonatán | 2 | 7,0 | 12 | Cilio, Matías | 5,0 | |
22 | Benitez, Franco | 2 | 6,5 | 13 | Fernández, Patricio | 6,0 | |
14 | Mirás, Nicolas | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,93 | PROMEDIO: | 5,63 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
AMONESTADOS: Basilo, B.; Fernández, P.; Mirás, N. (Raggamuffin) |
Pasa La Jarra | 8 - 2 | Raggamuffin |
Locura F.C | 3 - 0 | Pasa La Jarra |
Pasa La Jarra | 8 - 2 | Raggamuffin |
Los Invisibles | 13 - 4 | Pensa En Verde |