Encuentro entretenido y más parejo en el trámite que lo reflejado por el resultado donde los muchachos del tricolor lograron rápidamente sacar ventaja y adueñarse del campo de juego para controlar espacios y ritmo del partido. Del otro lado los azules de la ciudad no pudieron encontrar el quinteto adecuado para contrarrestar la intensidad en la marca y tener creación para generar espacios y llegar al gol.
Cumbio f.c terminó la primera ronda como escolta y bien parado.
Bristol City tiene un plantel amplio y de calidad que no termina de encarrilar su juego con un rendimiento irregular luego de cinco encuentros.
Cumbio f.c |
Bristol City |
||||||
7 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Andrade, Ezequiel | 2 | 8,0 | 1 | Ruiz, Santiago | 5,0 | |
5 | Acuña, Pablo | 2 | 7,0 | 2 | Correa, Lucas | 5,0 | |
6 | Paez, Cristian | 6,0 | 3 | Líndner, Andrés | 5,0 | ||
7 | Galvan, Leandro | 6,0 | 4 | Falbi, Nicolás | 1 | 6,0 | |
8 | Fernández, Matías | 6,0 | 6 | Vergara, Leandro | 1 | 6,0 | |
11 | Bravo, Daniel | 2 | 7,0 | 7 | Gatica, Ariel | 6,0 | |
13 | Miqueline, Lucas | 1 | 7,0 | 8 | Sanchez, Rodrigo | 5,0 | |
9 | Aguero, Ariel | 5,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,71 | PROMEDIO: | 5,38 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
AMONESTADOS: Galvan, L. (Cumbio f.c) ; Correa, L. -Azul- (Bristol City) |
Bristol City | 5 - 6 | Cumbio f.c |
Perdón si ganamos | 3 - 16 | Deportivo Asado |
Sandra f.c | 7 - 5 | El Kal |
Cumbio f.c | 7 - 2 | Bristol City |