Encuentro propio de primera con ritmo y poco margen de error donde finalmente el plantel que bien de racha y con el ánimo más alto se llevó los puntos.
Locura se fue al descanso perdiendo por la mínima y promediando el completo l paso a ganar, cerca el final cuando parecía tener controlado el asunto metió dos cambios que desarmaron el plantel no se ajustaron al momento y se les fue una gran chance.
Pasa la jarra de flojo rendimiento en sus delanteros acudió al arma ganadora del fondo Geronimo "Boateng" Scarcella que dejó tres gritos de gol en el partido y cayó como el futbolista alemán de origen ghanés frente a la gambeta veloz de messi.
Pasa La Jarra |
Locura F.C |
||||||
8 |
6 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerceda, Juan Manuel | 1 | 6,5 | 1 | Silva, Brian | 6,5 | |
5 | Scarcella, Geronimo | 3 | 7,5 | 5 | Oberti, Facundo | 3 | 7,5 |
8 | Caviglia, Federico | 6,0 | 7 | Dopazo, Santiago | 6,5 | ||
16 | Caviglia, Facundo | 1 | 6,5 | 10 | Crudo, Cristian | 1 | 7,0 |
18 | Varela, Luciano | 1 | 6,0 | 11 | Miceli, Gastón | 6,0 | |
20 | Varela, Jonatán | 2 | 7,0 | 12 | Aguirre, Agustín | 1 | 7,0 |
87 | Miceli, Jonathan | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,58 | PROMEDIO: | 6,79 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
AMONESTADOS: Miceli, G. (Locura F.C) |
Pasa La Jarra | 8 - 6 | Locura F.C |
Olvidate F.C | 2 - 13 | Los Marta |
La Plaza | 7 - 4 | Lado B |
La Cantera | 5 - 2 | Los Invisibles |