La clave de la victoria de QSR fue que salió muy metido desde el minuto “cero”, marcó y presionó cuando tuvo que hacerlo y concretó cuando tuvo sus oportunidades. 6-0 marcaba el score al finalizar la primera parte. En el complemento los pibes de Tutuca tuvieron la intención de ir a buscarlo, presionaron y corrieron mucho pero no le alcanzó frente a la experiencia de los rockeros que dicho sea de paso contaron con la vaselina del “pelado” Cadillac para definir de manera exquisita en lo que fue un golazo. Finalizó 9 -4.
Tutuca F.C. |
Que Sea Rock |
||||||
4 |
9 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vai, Gonzalo | 5,0 | 1 | Perón, Roberto | 7,0 | ||
5 | Ghetti, Ignacio | 5,0 | 3 | Deleón, Sebastián | 2 | 7,5 | |
6 | Gómez, Gonzalo | 1 | 4,5 | 6 | Badano, Pablo | 1 | 6,5 |
10 | Maletti, Facundo | 1 | 5,0 | 7 | Molina, Matías | 1 | 6,5 |
11 | Abba, Rodrigo | 1 | 6,0 | 8 | Cadillac, Diego | 4 | 7,0 |
15 | Gagliano, Yago | 4,5 | 12 | Deleón, Luciano | 1 | 6,5 | |
16 | Fortuna, Lautaro | 1 | 4,5 | 18 | Díaz, Jonatan | 6,0 | |
Ec (Maletti) | 1 | ||||||
PROMEDIO: | 4,93 | PROMEDIO: | 6,71 | ||||
PARTIDO: Dinámico | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Gómez, G.; Gagliano, Y.; Fortuna, L. (Tutuca F.C.) |
Tutuca F.C. | 3 - 0 | Que Sea Rock |
Que Sea Rock | 5 - 7 | Tutuca F.C. |
Tutuca F.C. | 3 - 0 | Que Sea Rock |
Que Sea Rock | 7 - 14 | Tutuca F.C. |
Que Sea Rock | 4 - 8 | Tutuca F.C. |
Que Sea Rock | 5 - 5 | Tutuca F.C. |