Picante encuentro con un Guazù que arranco con un 3 a 0 contundente pero poco a poco Tutuca empezó a manejar la pelota y con su buen fútbol dio vuelta el resultado terminando el primer tiempo arriba por dos goles. En el segundo tiempo el partido se puso mas áspero, donde ninguno de los dos equipos colaboraron con el arbitro, el arquero de Guazù vio la roja y así Tutuca que ya tenia el tanteador a su favor, termino de liquidarlo con una gran exhibición de su numero 10. Sobre el final hubo otros dos expulsados, uno de cada equipo. A controlar los impulsos muchachos. Fue 11 a 5 para Tutuca.
Tutuca F.C. |
Club Atlético Guazú |
||||||
11 |
5 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vai, Gonzalo | 6,0 | 1 | Bischof, Matías | 5,5 | ||
5 | Ghetti, Ignacio | 2 | 5,5 | 3 | Marchi, Lucas | 6,0 | |
6 | Gómez, Gonzalo | 2 | 6,5 | 5 | Lipshitz, Julián | 2 | 6,0 |
10 | Maletti, Facundo | 5 | 8,5 | 6 | Domínguez, Gonzalo | 1 | 5,5 |
11 | Abba, Rodrigo | 6,5 | 18 | Lipshitz, Leonel | 2 | 6,5 | |
14 | Catalá, Tomás | 5,0 | 33 | Lema, Julián | 6,0 | ||
15 | Gagliano, Yago | 2 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,43 | PROMEDIO: | 5,92 | ||||
PARTIDO: Dinámico | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Ghetti, I.; Catalá, T. -Roja-; Gagliano, Y. (Tutuca F.C.) ; Bischof, M. -Roja-; Lipshitz, J.; Domínguez, G. -Roja-; Lema, J. (Club Atlético Guazú) |