En otro tremendo partido con final apasionante, Guazú y Checoslovaquia dejaron el corazón dentro del gris mosaico. El primer tiempo fue muy parejo, con mucha fricción, los dos equipos iban a cada pelota como si fuera la ultima y siempre al limite. Fue una primera etapa con vaivenes en el resultado pero que Guazú termino mejor. Después del descanso los dos salieron a ganar o ganar y se torno picante y muy hablado, los Checos lo dieron vuelta pero en poco tiempo Guazú lo empato y en la ultima jugada del partido tuvo la chance de la victoria en un tiro castigo que dejo a los espectadores con la boca abierta. Su numero diez soñara con el travesaño que le negó a Guazú llevarse los tres puntos. Alto empate 5 a 5.
Checoslovaquia |
Club Atlético Guazú |
||||||
5 |
5 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamanna, Cristian | 6,0 | 3 | Marchi, Lucas | 6,0 | ||
5 | Zavala, Diego | 6,5 | 5 | Uzcudún, Joaquín | 1 | 7,0 | |
7 | Baliota, Román | 1 | 7,0 | 6 | García, Bernardo | 6,5 | |
9 | Cazal, Victor | 2 | 7,0 | 7 | Lipshitz, Leonel | 6,0 | |
10 | Gelos, Matías | 1 | 6,0 | 8 | Menéndez, Mariano | 5,5 | |
13 | Olmedo, Marcelo | 1 | 5,5 | 10 | León, German | 3 | 8,0 |
12 | Angiuli, Patricio | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,33 | PROMEDIO: | 6,57 | ||||
PARTIDO: Dinámico | ÁRBITRO: Maximiliano | ||||||
AMONESTADOS: Olmedo, M. (Checoslovaquia) ; Menéndez, M. (Club Atlético Guazú) |