Gotinawa F.C
	
	
	
		
			
				| Torneo | 
				Categoría | 
				Puesto | 
			
			
		
		
				
				| Clausura F6 Lunes | 
				 
					Primera A 
					
				 | 
				3  | 
			
		
			
		
	
	
		
			
				| Apellido, Nombre | 
				Partidos jugados | 
				Goles | 
				Promedio de gol | 
				Puntaje promedio | 
			
			
				
				
					| Barba, Pablo | 
					10 | 
					6 | 
					0,60 | 
					6,60 | 
				
				
				
					| Juarez, Juan M. | 
					9 | 
					9 | 
					1 | 
					6,50 | 
				
				
				
					| Correa, Emiliano | 
					8 | 
					9 | 
					1,13 | 
					6,63 | 
				
				
				
					| Santos, Mariano | 
					7 | 
					8 | 
					1,14 | 
					6,66 | 
				
				
				
					| Del Sordo, Emanuel | 
					5 | 
					0 | 
					0 | 
					6,72 | 
				
				
				
					| Juarez, Mauro | 
					4 | 
					5 | 
					1,25 | 
					7 | 
				
				
				
					| Guanco, Nahuel | 
					4 | 
					1 | 
					0,25 | 
					6,13 | 
				
				
				
					| Castillo, Noe | 
					3 | 
					2 | 
					0,67 | 
					6,83 | 
				
				
				
					| Carabajal, Gonzalo | 
					3 | 
					1 | 
					0,33 | 
					6,33 | 
				
				
				
					| Aranda, Ignacio | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					6,50 | 
				
				
				
					| Santos, Jonatan | 
					2 | 
					1 | 
					0,50 | 
					6,50 | 
				
				
				
					| Fenzel, Facundo | 
					2 | 
					1 | 
					0,50 | 
					6,25 | 
				
				
				
					| Escobar, Lucas | 
					2 | 
					1 | 
					0,50 | 
					6 | 
				
				
				
					| Leguizamón, Matías | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					7 | 
				
				
				
					| Escobar, Juan | 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
					8,40 | 
				
				
				
					| García, Patricio | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					6,50 | 
				
				
				
					| Espinoza, Maximiliano | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					8 | 
				
				
				
					| Jerez, Lucio | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					6 | 
				
				
				
					| Piñol, Leandro | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					6 | 
				
				
				
					| Cordoba, Gonzalo | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					6 | 
				
				
				
					| Simonuc, Nicolás | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					5 |