Corea del Norte
	
	
	
		
			
				| Torneo | 
				Categoría | 
				Puesto | 
			
			
		
		
				
				| Apertura Final LUNES | 
				 
					Primera A 
					
				 | 
				9  | 
			
		
				
				| Apertura Inicial LUNES | 
				 
					Primera A 
					
				 | 
				1  | 
			
		
				
				| Preclasificación 2018 | 
				 
					Primera A 
					
				 | 
				2  | 
			
		
			
		
	
	
		
			
				| Apellido, Nombre | 
				Partidos jugados | 
				Goles | 
				Promedio de gol | 
				Puntaje promedio | 
			
			
				
				
					| Mirás, Nicolas | 
					8 | 
					9 | 
					1,13 | 
					6,91 | 
				
				
				
					| Riguetti, Matías | 
					7 | 
					7 | 
					1 | 
					6,86 | 
				
				
				
					| Do Pazo, Santiago | 
					7 | 
					2 | 
					0,29 | 
					6,79 | 
				
				
				
					| Rivas, Adrián | 
					6 | 
					12 | 
					2 | 
					7,67 | 
				
				
				
					| Mirás, Federico | 
					6 | 
					8 | 
					1,33 | 
					6,75 | 
				
				
				
					| Fernandez, Franco | 
					5 | 
					1 | 
					0,20 | 
					7,04 | 
				
				
				
					| Silva, Tomás | 
					5 | 
					0 | 
					0 | 
					6,90 | 
				
				
				
					| Rodriguez, Gustavo | 
					3 | 
					1 | 
					0,33 | 
					6,33 | 
				
				
				
					| Mazzei, Kevin | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					7 | 
				
				
				
					| Picci, Facundo | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					6,75 | 
				
				
				
					| Mirás, Lucas | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					6 | 
				
				
				
					| Pogonza, Nicolás | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					7,50 | 
				
				
				
					| Miceli, Jonathan | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					6,50 | 
				
				
				
					| Guerrero, Juan | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					7,10 | 
				
				
				
					| Vergari, Luciano | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					6,50 | 
				
				
				
					| Gonzalo, Walther | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					6,50 | 
				
				
				
					| Leikin, Alejandro | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					6 | 
				
				
				
					| Vazquez, Sebastián | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					5,50 | 
				
				
				
					| Orta, Patricio | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					5,50 |